軌道式端子盤
  軌道式端子盤
  軌道式接地端子盤
   
   
   
   

 

 

 

 

■軌道式端子盤配件

TBU  N-CU 上連接片

點擊查看TBU N-CU上連接片尺寸圖
TBU  N-CS 側連接片
點擊查看TBU N-CS側連接片尺寸圖
上連接片 側連接片
點擊查看大圖 點擊查看大圖
上連接片型號 P數 適用端子盤 包裝數量 尺寸(見上圖)
A B C D t
TBU2.5N-CU2 2 TBU-2.5N 50 17.8 4 5.1 9.1 0.6
TBU2.5N-CU3 3 TBU-2.5N 50 17.8 4 5.1 14.2 0.6
TBU2.5N-CU4 4 TBU-2.5N 50 17.8 4 5.1 19.3 0.6
TBU2.5N-CU10 10 TBU-2.5N 20 17.8 4 5.1 49.9 0.6
TBU4N-CU2 2 TBU-4N 50 18.2 4.5 6.2 10.7 1
TBU4N-CU3 3 TBU-4N 50 18.2 4.5 6.2 16.9 1
TBU4N-CU4 4 TBU-4N 50 18.2 4.5 6.2 23.1 1
TBU4N-CU10 10 TBU-4N 20 18.2 4.5 6.2 60.3 1
TBU6N-CU2 2 TBU-6N 50 18.2 6 8.2 14.4 1
TBU6N-CU3 3 TBU-6N 50 18.2 6 8.2 22.6 1
TBU6N-CU4 4 TBU-6N 50 18.2 6 8.2 30.8 1
TBU6N-CU10 10 TBU-6N 20 18.2 6 8.2 80.0 1
上連接片型號 P數 適用端子盤 包裝數量 尺寸(見上圖)
A B C D t
TBU10N-CU2 2 TBU-10N 50 24.9 8 10.2 18.2 1
TBU10N-CU3 3 TBU-10N 50 24.9 8 10.2 28.4 1
TBU10N-CU4 4 TBU-10N 50 24.9 8 10.2 38.6 1
TBU10N-CU10 10 TBU-10N 20 24.9 8 10.2 99.8 1
TBU16N-CU2 2 TBU-16N 50 26.2 9.4 12 21.4 1
TBU16N-CU3 3 TBU-16N 50 26.2 9.4 12 33.4 1
TBU16N-CU4 4 TBU-16N 50 26.2 9.4 12 45.4 1
TBU16N-CU10 10 TBU-16N 10 26.2 9.4 12 117.4 1
TBU35N-CU2 2 TBU-35N 50 26.8 11.5 15.9 27.4 1.6
TBU35N-CU3 3 TBU-35N 50 26.8 11.5 15.9 43.3 1.6
TBU35N-CU4 4 TBU-35N 50 26.8 11.5 15.9 59.2 1.6
TBU35N-CU10 10 TBU-35N 10 26.8 11.5 15.9 154.6 1.6
上連接片型號 P數 適用端子盤 包裝數量 尺寸(見上圖)
A B C D t
TBU2.5N-CS2 2 TBU-2.5N 50 20.6 2.2 5.1 9.3 0.8
TBU2.5N-CS3 3 TBU-2.5N 50 20.6 2.2 5.1 14.4 0.8
TBU2.5N-CS4 4 TBU-2.5N 50 20.6 2.2 5.1 19.5 0.8
TBU2.5N-CS10 10 TBU-2.5N 20 20.6 2.2 5.1 50.1 0.8
TBU4N-CS2 2 TBU-4N 50 21.5 2.5 6.2 10.7 1
TBU4N-CS3 3 TBU-4N 50 21.5 2.5 6.2 16.9 1
TBU4N-CS4 4 TBU-4N 50 21.5 2.5 6.2 23.1 1
TBU4N-CS10 10 TBU-4N 20 21.5 2.5 6.2 60.3 1
TBU6N-CS2 2 TBU-6N 50 23.8 3.6 8.2 14.8 1.2
TBU6N-CS3 3 TBU-6N 50 23.8 3.6 8.2 23 1.2
TBU6N-CS4 4 TBU-6N 50 23.8 3.6 8.2 31.2 1.2
TBU6N-CS10 10 TBU-6N 20 23.8 3.6 8.2 80.4 1.2
上連接片型號 P數 適用端子盤 包裝數量 尺寸(見上圖)
A B C D t
TBU10N-CS2 2 TBU-10N 50 29.4 5.4 10.2 18.4 1.6
TBU10N-CS3 3 TBU-10N 50 29.4 5.4 10.2 28.6 1.6
TBU10N-CS4 4 TBU-10N 50 29.4 5.4 10.2 38.8 1.6
TBU10N-CS10 10 TBU-10N 20 29.4 5.4 10.2 100 1.6
TBU4N-CS2 2 TBU-16N 50 31 6.6 12 21 1.6
TBU4N-CS3 3 TBU-16N 50 31 6.6 12 33 1.6
TBU4N-CS4 4 TBU-16N 50 31 6.6 12 45 1.6
TBU4N-CS10 10 TBU-16N 10 31 6.6 12 117 1.6
TBU6N-CS2 2 TBU-35N 50 37.2 8.4 15.9 29.6 1.6
TBU6N-CS3 3 TBU-35N 50 37.2 8.4 15.9 45.6 1.6
TBU6N-CS4 4 TBU-35N 50 37.2 8.4 15.9 61.6 1.6
TBU6N-CS10 10 TBU-35N 10 37.2 8.4 15.9 157.6 1.6
 
上一頁 下一頁
天得科技股份有限公司